<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Diário do Brasil : Diário do Brasil</title>
		<link>http://diariodobrasil.extrablog.net/Diario-do-Brasil-b1.htm</link>
		<description>Diário do Brasil</description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:22:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Diário do Brasil : Diário do Brasil</title>
			<url></url>
			<link>http://diariodobrasil.extrablog.net/Diario-do-Brasil-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>S.O.S CHILE</title>
		<category>Diário do Brasil</category>
		<pubDate>2010-03-05T00:54:27Z</pubDate>
		<description>Nosso futuro governo não será o governo do terremoto, mas o da reconstrução&amp;quot;, afirmou Piñera, que assume a presidência em 11 de março, segundo o jornal chileno La Tercera. &lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.expressomt.com.br/adminPortal/e_newsPortal/galeriaFotos/galeria/59967/g/terremotochile_Roberto_Candia_AP_TL.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seguido por ondas gigantes de um tsunami que atingiu parte da área costeira do país, o terremoto deixou &lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;802 mortos&lt;/font&gt;, 2 milhões de desabrigados e 500 mil construções destruídas.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Piñera também designou os novos intendentes que ficarão responsáveis pela execução do plano de reconstrução.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Segundo o presidente eleito, o plano de ação pós-terremoto tem quatro etapas definidas: enfrentar a necessidade dos cidadãos; dar apoio e ajuda e encontrar os desaparecidos; prestar auxílio aos feridos que estão nos hospitais; e estabelecer a ordem pública.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;O anúncio de Piñera foi feito depois de a presidente do Chile, Michelle Bachelet, ter afirmado que a reconstrução do país demorará pelo menos três anos.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&amp;quot;Acredito que pelo menos todo o próximo governo, ou pelo menos os próximos três anos, ficarão comprometidos&amp;quot;, disse Bachelet em uma entrevista à rádio ADN de Santiago.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Segundo ela, as tarefas de reconstrução no Chile - atual credor do Fundo Monetário Internacional (FMI) - vão exigir alguns créditos internacionais. Bachelet já tinha levantado a possibilidade de pedir auxílio financeiro internacional na terça-feira, após encontro em Santiago com a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&amp;quot;O Chile tem recursos para uma quantidade de ações, mas vamos ter de pedir crédito ao Banco Mundial e outras instituições&amp;quot;, afirmou.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;A secretária de Estado também se reuniu com Piñera para expressar sua disposição de ajudar o Chile nos trabalhos de reconstrução. Depois do encontro, o presidente eleito afirmou que estuda ampliar a zona de catástrofe para agilizar a distribuição de ajuda às vítimas da tragédia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;O terremoto de 8,8 graus, um dos mais fortes no mundo desde 1900, arrasou completamente alguns povoados, destruiu pontes e deixou danos milionários a indústrias-chave no centro e sul do Chile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Segundo a companhia de avaliação de riscos americana Eqecat, os prejuízos devem ficar entre US$ 15 bilhões e US$ 30 bilhões, equivalentes a algo entre 10% e 15% do Produto Interno Bruto (PIB) chileno. Ao ser consultada a respeito, Bachelet disse que um cálculo oficial será anunciado depois que houver informações mais completas sobre a extensão do desastre.&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://diariodobrasil.extrablog.net/Diario-do-Brasil-b1/SOS-CHILE-b1-p194.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DILMA ROUSSEFF É A CANDIDATA DO GOVERNO LULA</title>
		<category>Diário do Brasil</category>
		<pubDate>2010-02-26T19:24:53Z</pubDate>
		<description>&lt;div class=&quot;post-body entry-content&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://purapolitica.com.br/novosite/wp-content/uploads/2009/12/Dilma_2.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purapolitica.com.br/novosite/wp-content/uploads/2009/12/Dilma_2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;358&quot; height=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O Partido dos Trabalhadores indicou por aclamação no sábado (20) a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para disputar a sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva, na eleição presidencial de outubro. O evento foi marcado por três temas que estiveram direta ou indiretamente no discurso de vários dirigentes do PT, no palco ou fora dele. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Um deles foi o processo de escolha Dilma Rousseff como pré-candidata do PT, atribuída até dentro do partido à vontade pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Outra preocupação foi reafirmar que as diretrizes para o programa do PT aprovadas pelo Congresso do partido na sexta-feira estavam abertas à discussão com partidos aliados e com setores da sociedade. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por fim, tudo foi montado para associar a imagem de Dilma Rousseff à de Lula e a de seu governo, ambos com aprovação recorde da população. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os temas estiveram de forma indireta presentes em todos os discursos do dia. &amp;quot;A Dilma não é candidata dela. É candidata de uma coalizão de partidos muito forte. Ela não é candidata do Lula&amp;quot;, disse o presidente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em seguida, porém, ele assumiu seu papel na escolha e o papel das alianças. &amp;quot;E eu, quando pedi ao PT que apresentasse a Dilma como candidata e aos outros partidos, foi pelas suas qualidades&amp;quot;, afirmou o presidente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;No começo de sua fala, já depois de ter sido aclamada pelos delegados do partido como o nome do PT para outubro, Dilma Rousseff se disse orgulhosa da tarefa de continuar a obra &amp;quot;de um líder&amp;quot;. &amp;quot;Um líder. O meu líder. De quem eu tenho muito orgulho: o presidente Lula&amp;quot;, afirmou. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O tema da relação de Dilma Rousseff com os partidos aliados, e, em especial o PMDB, também esteve na fala de Lula. &amp;quot;Tenho que dito que o PMDB, pelo tamanho dele, vai ser não só o partido que vai estar dentro da campanha como vai ser o partido que provavelmente vai indicar o vice&amp;quot;, disse. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dilma Rousseff também abordou o assunto. &amp;quot;Participo de um governo de coalizão. Quero formar um governo de coalizão&amp;quot;, disse ela. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Há três semanas, dirigentes do PMDB haviam se queixado do vazamento de pontos das diretrizes do programa de governo do PT que não teriam sido discutidos com partidos aliados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A estratégia de colar a imagem da ministra na do presidente ficou evidente até na decoração do auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde o evento foi realizado.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://diariodobrasil.extrablog.net/Diario-do-Brasil-b1/DILMA-ROUSSEFF-E-A-CANDIDATA-DO-GOVERNO-LULA-b1-p193.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GOVERNO LULA E 2010</title>
		<category>Diário do Brasil</category>
		<pubDate>2010-02-26T18:53:44Z</pubDate>
		<description>&lt;h1 class=&quot;documentFirstHeading&quot;&gt;Os avanços do &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;governo&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;Lula&lt;/span&gt; e &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;2010&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;table border=&quot;0&quot; summary=&quot;detalhe notícia&quot; style=&quot;width: 433px; height: 1206px&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr class=&quot;clipping-generico&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr class=&quot;clipping-generico&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			  &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;250&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;hr size=&quot;2&quot; noshade=&quot;noshade&quot; /&gt;&lt;br /&gt;						&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;O Brasil hoje é respeitado no mundo graças ao nosso projeto de desenvolvimento com geração de empregos e distribuição de renda&lt;/font&gt; &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;						&lt;hr size=&quot;2&quot; noshade=&quot;noshade&quot; /&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			O BRASIL começa o ano com reconhecimento da grande maioria da população brasileira e da comunidade internacional da competência com que o &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;governo&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;Lula&lt;/span&gt; enfrentou e superou os reflexos da crise econômica mundial iniciada em 2008. O espectro da turbulência ainda ronda inúmeras nações, mas aqui ainda há quem não dissimule a má vontade com a vitória que conseguimos, fechando 2009 com a criação de 1,4 milhão de empregos e a adoção de medidas que possibilitaram o Brasil retomar a trilha do crescimento sustentável. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Movida por motivos políticos-eleitorais, a oposição insiste em tapar o sol com a peneira e ofuscar, com o apoio de segmentos da mídia, a imagem do &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;governo&lt;/span&gt; com factoides. Não apresenta nenhuma proposta concreta ao projeto em curso desde 2003. Às vésperas da campanha presidencial de &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;2010&lt;/span&gt;, o debate tem sido pobre e ainda inoculado de preconceitos que se julgavam superados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Continua a bandinha da neoUDN, cujos acordes soam ao sabor da repercussão midiática de suas ações. No ano passado, tentou espalhar o pânico em torno da gripe suína, vencida pela ação eficaz do Ministério da Saúde. Criou-se uma CPI da Petrobras sem fato determinado; tentou-se surfar em declarações da ex-secretária da Receita Federal. Denúncias vazias que não resultam em nenhum avanço institucional. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Em contraste, os êxitos do &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;governo&lt;/span&gt; do PT e aliados. De 2003 para cá, a significativa mudança social e econômica do país não surgiu por milagre. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Com responsabilidade, usando fundamentos econômicos inovadores que romperam com a lógica neoliberal do &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;governo&lt;/span&gt; FHC, fizemos mudanças graduais, sem sobressaltos, resultando num quadro que elevou o Brasil a um novo patamar. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Na era FHC, a meta única era o combate à inflação, com as dívidas interna e externa subindo e a credibilidade caindo. Faltava infraestrutura, que limitava o crescimento econômico. Quase tudo dependia de fora, inclusive do FMI, do qual agora o Brasil é credor. O &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;governo&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;Lula&lt;/span&gt; manteve o combate e logrou uma taxa de inflação menor, mas ampliou a abrangência da política econômica e monetária. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Abriram-se novos mercados para nossas exportações, que triplicaram, mas ao mesmo tempo estimulou-se o mercado interno de massas, com políticas de estímulo ao consumo e, por consequência, de aumento da cidadania. A dívida interna caiu em relação ao PIB. A externa, líquida, não existe mais. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Houve, portanto, um corte profundo em relação ao modelo anterior que gerou crises e quebrou o país três vezes. Em sete anos, recuperou-se o poder de compra da maioria da população, o volume de crédito à disposição da população alcançou níveis jamais vistos, com a menor taxa de juros em décadas. Em plena crise mundial, adotamos medidas estratégicas. O programa Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, poderá, em 15 anos, resolver o histórico deficit de moradia do país. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			O país deverá chegar a 354 escolas técnicas no final de &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;2010&lt;/span&gt;, quase três vezes mais que o número existente em 2002; foi resultado de decisão estratégica, que já antevia a necessidade de preparação de mão de obra qualificada para o salto de desenvolvimento no país. O Estado foi fortalecido, e o Brasil ganhou força para enfrentar a crise. O salário mínimo teve um aumento real de 46% desde 2003, influenciando a pirâmide salarial. Para o PT e aliados, é evidente a necessidade de continuar e aprofundar o projeto vitorioso, que deu ao país uma nova feição, com grandes avanços em diferentes setores. O Brasil passou a ser respeitado no mundo graças ao nosso projeto de desenvolvimento com geração de empregos e distribuição de renda, preservando os interesses nacionais. O país deixou de ser subserviente aos interesses estrangeiros. Passou a ser ouvido sobre os destinos do mundo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Para continuarmos o desenvolvimento nacional de forma altiva, o desafio em &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;2010&lt;/span&gt; é mobilizar toda a sociedade para continuarmos avançando. Consolidar o projeto em curso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Temos à frente, por exemplo, a obrigação de bem administrar os recursos do pré-sal para garantirmos, pela primeira vez, um desenvolvimento econômico com justiça social. Com o pré-sal o país poderá alcançar um patamar de grande potência, mas é preciso administrar seus recursos sob a ótica do interesse nacional. Por isso o convite à oposição para que apresente sua alternativa de &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;governo&lt;/span&gt;. Afinal, em &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;2010&lt;/span&gt;, dois projetos serão cotejados pela população. Esse é o debate que se espera ser realizado de forma civilizada. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Desejamos que &lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;2010&lt;/span&gt; seja um ano de um grande debate político sobre o futuro do nosso país. Que seja um ano de saúde e paz para todos, da situação e da oposição. &lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Fonte: Folha de S. Paulo - 04/01/&lt;span class=&quot;highlightedSearchTerm&quot;&gt;2010&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Autor: RICARDO BERZOINI&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://diariodobrasil.extrablog.net/Diario-do-Brasil-b1/GOVERNO-LULA-E-2010-b1-p192.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CARNAVAL 2010</title>
		<category>Diário do Brasil</category>
		<pubDate>2010-02-15T01:29:24Z</pubDate>
		<description>&lt;div class=&quot;post-body entry-content&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.moela.com.br/wp-content/uploads/2010/01/carnaval-2010-salvador.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.moela.com.br/wp-content/uploads/2010/01/carnaval-2010-salvador.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;263&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://guiadolitoral.uol.com.br/imgnoticia/bloco%20coruja_carnaval%20de%20salvador.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://guiadolitoral.uol.com.br/imgnoticia/bloco%20coruja_carnaval%20de%20salvador.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;258&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://images02.olx.com.br/ui/4/64/72/66006272_2-CARNAVAL-2010-RIO-DE-JANEIRO-Rio-de-Janeiro.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://images02.olx.com.br/ui/4/64/72/66006272_2-CARNAVAL-2010-RIO-DE-JANEIRO-Rio-de-Janeiro.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.moela.com.br/wp-content/uploads/2010/01/carnaval-2010-rio.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.moela.com.br/wp-content/uploads/2010/01/carnaval-2010-rio.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;266&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://gebbeg.com.br/wp-content/uploads/2009/11/carnaval_camarotes_rio_de_janeiro.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gebbeg.com.br/wp-content/uploads/2009/11/carnaval_camarotes_rio_de_janeiro.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;237&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sortimentos.net/wp-content/uploads/2009/11/carnaval_frisas_ingressos_rio.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.sortimentos.net/wp-content/uploads/2009/11/carnaval_frisas_ingressos_rio.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;237&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;separator&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://tvglobo.caldeiraodohuck.globo.com/files/2130/2010/01/WP_carnaval.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://tvglobo.caldeiraodohuck.globo.com/files/2130/2010/01/WP_carnaval.jpg&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://diariodobrasil.extrablog.net/Diario-do-Brasil-b1/CARNAVAL-2010-b1-p191.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O HOMEM DO ANO</title>
		<category>Diário do Brasil</category>
		<pubDate>2010-01-22T00:23:26Z</pubDate>
